Der Angel Juicer benutzt den Standard IEC C13 Stecker. Schwarze Kabel (Standard) haben wir für viele Länder auf Lager, weiße Kabel sind jedoch nur für wenige Länder verfügbar.
Land | Stecker |
Deutschland | F |
Afghanistan | F |
Ägypten | F |
Åland-Inseln (FI) | F |
Albanien | F |
Algerien | F |
Amerikanische Jungferninseln | A / B |
Amerikanisch-Samoa | A / B / F / I |
Andorra | F |
Angola | C |
Anguilla | A / B |
Antigua und Barbuda | A / B |
Äquatorialguinea | F |
Argentinien | I |
Armenien | F |
Aruba (NL) | A / B / F |
Ascension | G |
Aserbaidschan | F |
Äthiopien | F / G |
Australien | I |
Azoren (PT) | A / B / F |
Bahamas | A / B |
Bahrain | G |
Balearen (ES) | F |
Bangladesch | A / D / G / K |
Barbados | A / B |
Belarus | F |
Belgien | F |
Belize | A / B / G |
Benin | F |
Berg Athos (GR) | F |
Bermuda | A / B |
Bhutan | D / G |
Bolivien | A / C |
Bonaire (NL) | A / C |
Bosnien und Herzegowina | F |
Botsuana | D / G |
Bouvetinsel | F |
Brasilien | N |
Britische Jungferninseln | A / B |
Brunei Darussalam | G |
Bulgarien | F |
Burkina Faso | F |
Burundi | F |
Campione d’Italia (IT) | F / L |
Ceuta (ES) | F |
Chile | L |
China, Volksrepublik | A / I |
Cookinseln | I |
Costa Rica | A / B |
Côte d´Ivoire | F |
Curaçao (NL) | A / B / F |
Dänemark | F |
Dominica | D / G |
Dominikanische Republik | A / B / C |
Dschibuti | F |
Ecuador | A / B |
El Salvador | A / B |
Eritrea | L |
Estland | F |
Falklandinseln | G |
Färöer (DK) | F |
Fidschi | I |
Finnland | F |
Frankreich | F |
Frankreich (NORD) | F |
Französisch-Guayana | F |
Französisch-Polynesien | A / B / F |
Gabun | C |
Gambia | G |
Georgien | F |
Ghana | D / G |
Gibraltar | G |
Grenada | G |
Griechenland | F |
Grönland (DK) | F |
Großbritannien | G |
Guadeloupe | F |
Guam | A / B |
Guatemala | A / B |
Guinea | F / K |
Guinea-Bissau | C |
Guyana | A / B / D / G |
Haiti | A / B |
Heard- und McDonaldinseln | I |
Honduras | A / B |
Hongkong | G |
Indien | D / M |
Indonesien | F |
Irak | D / G |
Iran | F |
Irland | G |
Island | F |
Isle of Man (GB) | G |
Israel | H |
Italien | F / L |
Jamaika | A / B |
Japan | A / B |
Jemen | A / D / G |
Jordanien | D / F / G / J |
Kaiman-Inseln | A / B |
Kambodscha | A / G |
Kamerun | F |
Kanada | A / B |
Kanalinseln (GB) | G |
Kanarische Inseln (ES) | F |
Kap Verde | F |
Kasachstan | F |
Katar | G |
Kenia | G |
Kirgisistan | F |
Kiribati | I |
Kokos-/Keelinginseln | I |
Kolumbien | A / B |
Komoren | F |
Kongo, Demokratische Republik | F |
Kongo, Republik | F |
Korea, Nord | F |
Korea, Süd | F |
Korsika (FR) | F |
Kosovo | F |
Kroatien | F |
Kuba | A / B / L |
Kuwait | G |
Laos | A / B / F |
Lesotho | M |
Lettland | F |
Libanon | D / G |
Liberia | A / B / F |
Libyen | L |
Liechtenstein | J |
Litauen | F |
Livigno (IT) | F / L |
Lord-Howe-Inseln | I |
Luxemburg | F |
Macau | G |
Madagaskar | F |
Madeira (PT) | F |
Malawi | G |
Malaysia | G |
Malediven | D / G / J / K / L |
Mali | F |
Malta | G |
Marokko | F |
Marschallinseln | A / B |
Martinique (FR) | F |
Mauretanien | C |
Mauritius | G |
Mayotte (FR) | F |
Mazedonien | F |
Melilla (ES) | F |
Mexiko | A / B |
Mikronesien | A / B |
Moldau, Republik | F |
Monaco | F |
Mongolei | F |
Montenegro, Republik | F |
Montserrat | A / B |
Mosambik | F / M |
Myanmar | A / D / G / I |
Namibia | D / M |
Nauru | I |
Nepal | D / M |
Neukaledonien (FR) | F |
Neuseeland | I |
Nicaragua | A / B |
Niederlande | F |
Niger | F |
Nigeria | D / G |
Niue | I |
Nordirland (GB) | G |
Nördliche Marianen | A / B |
Norfolkinseln | I |
Norwegen | F |
Österreich | F |
Oman | G |
Pakistan | D |
Palästinensische Autonomiegebiete | H |
Palau | A / B |
Panama | A / B |
Papua-Neuguinea | I |
Paraguay | C |
Peru | A / B / C |
Philippinen | A / B / C |
Pitcairninseln | I |
Polen | F |
Portugal | F |
Puerto Rico | A / B |
Réunion (FR) | F |
Ruanda | F |
Rumänien | F |
Russische Föderation | F |
Saba (NL) | A / B |
Salomonen | G / I |
Sambia | D / G |
Samoa | I |
San Marino | F / L |
São Tomé und Príncipe | F |
Saudi-Arabien, Königreich | G |
Schweden | F |
Schweiz | J |
Senegal | F |
Serbien, Republik | F |
Seychellen | G |
Sierra Leone | D / G |
Simbabwe | D / G |
Singapur, Republik | G |
Slowakei | F |
Slowenien | F |
Somalia | G |
Spanien | F |
Sri Lanka | G |
St. Eustatius (NL) | A / B / F |
St. Helena | G |
St. Kitts und Nevis | D / G |
St. Lucia | G |
St. Maarten (NL) | A / B |
St. Pierre und Miquelon (FR) | F |
St. Vincent und die Grenadinen | A / B / G |
Südafrika | M / N |
Sudan | D |
Südsudan | D |
Suriname | A / B / F |
Svalbard und Jan Mayen (NO) | F |
Swasiland | M |
Syrien | F |
Tadschikistan | F |
Taiwan | A / B |
Tansania | D / G |
Tasmanien | I |
Thailand | A / B / O |
Timor-Leste | F |
Togo | C |
Tokelau | I |
Tonga | I |
Trinidad und Tobago | A / B |
Tristan da Cunha | G |
Tschad | F |
Tschechische Republik | F |
Tunesien | F |
Türkei | F |
Turkmenistan | F |
Turks- und Caicosinseln | A / B |
Tuvalu | I |
Uganda | G |
Ukraine | F |
Ungarn | F |
Uruguay | F / L |
Usbekistan | F |
Vanuatu | I |
Vatikan | F / L |
Venezuela | A / B |
Vereinigte Arabische Emirate | G |
Vereinigte Staaten von Amerika | A / B |
Vietnam | A / B / C |
Wallis und Futuna | F |
Weihnachtsinsel | I |
Zentralafrikanische Republik | F |
Zypern, Republik | G |
Zypern, Republik (Nordteil) | G |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.